Gibraltar Alegria
Profil: | Dressage International - Reproducteur |
Niveau: | Grand Prix FEI |
Robe: | Bai |
Sexe: | Etalon |
Taille: | 1M62 |
Année: | 2002 |
Stud-book: | PRE |
Reproducteur: | Apto |
Cet étalon PRE est remarquable tant pour ses mouvements hors du commun que pour son goût du travail.
Nombreux résultats au niveaux Grand Prix (17 podiums dont 10 premières places)
Plus de photos
Présentation:
Cet étalon PRE est remarquable tant pour ses mouvements hors du commun que pour son goût du travail et son caractère adorable.
Il tourne en concours en Grand Prix FEI.
Il a remporté 10 Grand Prix et 17 podiums à ce niveau.
Et termine 8ème de la RLM finale au CDInternationale de Vidauban en 2012 sur le petit Tour.
Il est deux fois deuxième au CDInternational de Biarritz en 2012 sur le petit Tour.
Il a réalisé de nombreux résultats en concours nationaux et internationaux.
Ses semences sont disponible pour votre jument! Il transmet beaucoup de qualité a ses poulains qui sont visibles dans notre élévage.
Contrôle vétérinaire:
Vidéo:
Concours
Place | Cavalier | Date | Niveau | % | Place |
---|---|---|---|---|---|
Wel Equi | Van Oekel Daphné | 08/2020 | RLM Grand Prix | 70.50% | 1er |
Etrier | Van Oekel Daphné | 11/2017 | Grand Prix | 67% | 2ième |
Heist-Op-Den-Berg | Van Oekel Daphné | 06/05 | Grand Prix | 66.11% | 5ième |
Loncin | Van Oekel Daphné | 03/06 | Grand Prix | 65.42% | 2ième |
Cheratte | Van Oekel Daphné | 24/06 | Grand Prix | 64.8% | 2ième |
CDN Schilde | Van Oekel Daphné | 05/2015 | Grand Prix | 66.33% | 4ème |
MCI | Van Oekel Daphné | 05/2015 | RLM Iberica | 66.80% | 1er |
CDN Massenhoven | Van Oekel Daphné | 04/2015 | Grand Prix | 65.05% | 3ème |
Gesves CB KB YH CB BK Pon Jun YR Sen |
Van Oekel Daphné |
10/2014 | Grand Prix | 62.2% | 1er |
CDN St Niklaas | Van Oekel Daphné | 10/2014 | Grand Prix | 64.9% | 2ème |
CDN St Truiden | Van Oekel Daphné | 09/2014 | Grand Prix | 64.9% | 1er |
CDN Diepenbeek | Van Oekel Daphné | 09/2014 | Grand Prix | 68.60% | 1er |
CDN Moerzeke | Van Oekel Daphné | 08/2014 | Grand Prix | 64.10% | 1er |
CDN Kasterlee | Van Oekel Daphné | 08/2014 | Grand Prix | 66.05% | 3ème |
CDN Country | Van Oekel Daphné | 06/2014 | Grand Prix | 65.20% | 1er |
MCI Blaton | Van Oekel Daphné | 09/2014 | RLM Gd Prix | 70% | 1er |
MCI Braine l'Alleud | Van Oekel Daphné | 07/2014 | Grand Prix | 64.63% | 1er |
MCI Rémicourt | Van Oekel Daphné | 06/2014 | Grand Prix | 66.22% | 2ème |
MCI Duffel | Van Oekel Daphné | 06/2014 | Grand Prix | 64.47% | 1er |
4ème Finale Européenne Paris Niveau St Georges | |||||
CDI*** Leudelange (LU) | Van Oekel Daphné | 09/2012 | RLM Inter I | 69.55% | 5ème |
CDI*** Leudelange (LU) | Van Oekel Daphné | 09/2012 | St Georges | 66.24% | 8ème |
CDI** Biarritz | Van Oekel Daphné | 05/2012 | RLM Inter I | 69.06% | 2ème |
CDI** Biarritz | Van Oekel Daphné | 05/2012 | Inter I | 63.29% | 7ème |
CDI** Biarritz | Van Oekel Daphné | 05/2012 | St Georges | 65.39% | 2ème |
CDI***Vidauban | Van Oekel Daphné | 02/2012 | RLM Inter I | 67.15% | 8ème |
CDI***Vidauban | Van Oekel Daphné | 02/2012 | Inter I | 66.58% | 14ème |
CDI***Vidauban | Van Oekel Daphné | 02/2012 | St Georges | 65.29% | 18ème |
Dressage Place | Van Oekel Daphné | 01/2012 | Inter I | 66.97% | 1er |
2ème Coupe De Walonie (Petit Tour) 2011 | |||||
MCI | Van Oekel Daphné | 08/2011 | RLM Iberica | 72% | 1er |
MCI | Van Oekel Daphné | 10/2011 | RLM Iberica | 69% | 1er |
Généalogie
Cantabrico
|
Ocle
|
Gorron II
|
Zenea
|
||
Entelequia
|
Ulema 1978
|
|
Ileta
|
||
Llorona III
|
Pestillo
|
Hispano IV
|
Jeda
|
||
Caracola III
|
Tute
|
|
Jugetona VII
|
Fils de Cantabrico, étalon Calificado (reconnu comme améliorateur de la race) et Petit Fils du fameux Ocle de la Yeguada Militar reconnu pour la qualité des mouvements qu'il a transmis à ses produits.
Photo reproducteur | /pub/fichier_site/am/Apto.png |
Photo niveaux | /pub/fichier_site/am/GP.png |